Stocks

본문 바로가기

home Home IR Stocks

Stocks

NEXON Games

225570
15,830
Change 240 ▲
Change% 1.54% ▲
As of 2023.11.30 18:00:02
Open (KRW) High (KRW) Low (KRW) Volume (shr.) Market Cap (bilKRW)
15,500 15,830 15,460 147,976 1,041
Closing Prcie (KRW) High in 52wks (KRW) Low in 52wks (KRW) No. of Listed Shares Listing Date
15,590 25,200 11,750 65,786,770 2015.09.25
Date Closing
Price
Change Volume Trade Value Open High Low Market
Cap
No. of Listed
Shares
23-09-13 15,470 -250 371,813 5,781,662,370 15,620 15,870 15,380 1,017 65,786,770
23-09-12 15,720 20 995,228 15,978,937,520 15,700 16,890 15,700 1,034 65,786,770
23-09-11 15,700 -420 356,781 5,655,681,300 16,200 16,310 15,650 1,032 65,786,770
23-09-08 16,120 170 374,212 5,991,761,530 16,030 16,220 15,830 1,060 65,786,770
23-09-07 15,950 -240 455,988 7,346,339,450 16,050 16,430 15,920 1,049 65,786,770
23-09-06 16,190 -650 577,718 9,469,903,960 16,860 16,880 16,180 1,064 65,766,270
23-09-05 16,840 -410 507,542 8,643,376,370 17,360 17,580 16,790 1,107 65,766,270
23-09-04 17,250 30 431,062 7,491,998,270 17,220 17,790 17,150 1,134 65,766,270
23-09-01 17,220 -380 405,800 7,066,747,140 17,610 17,850 17,150 1,132 65,766,270
23-08-31 17,600 -210 256,762 4,527,901,650 17,810 17,920 17,480 1,157 65,766,270
IR 문의 ir_contact@nexongames.co.kr (당사 주식 관련 문의만 회신 가능합니다.)