Stocks

본문 바로가기

home Home IR Stocks

Stocks

NEXON Games

225570
15,830
Change 240 ▲
Change% 1.54% ▲
As of 2023.11.30 18:00:02
Open (KRW) High (KRW) Low (KRW) Volume (shr.) Market Cap (bilKRW)
15,500 15,830 15,460 147,976 1,041
Closing Prcie (KRW) High in 52wks (KRW) Low in 52wks (KRW) No. of Listed Shares Listing Date
15,590 25,200 11,750 65,786,770 2015.09.25
Date Closing
Price
Change Volume Trade Value Open High Low Market
Cap
No. of Listed
Shares
23-09-27 15,160 210 190,762 2,855,303,450 14,810 15,160 14,670 997 65,786,770
23-09-26 14,950 -350 309,512 4,641,161,830 15,320 15,430 14,800 983 65,786,770
23-09-25 15,300 270 313,927 4,777,583,490 15,030 15,360 15,030 1,006 65,786,770
23-09-22 15,030 10 327,576 4,923,077,600 14,810 15,210 14,800 988 65,786,770
23-09-21 15,020 -690 602,854 9,172,150,880 15,610 15,690 14,950 988 65,786,770
23-09-20 15,710 -290 1,390,386 22,846,596,360 17,000 17,190 15,630 1,033 65,786,770
23-09-19 16,000 -120 346,042 5,676,180,610 16,130 16,140 15,840 1,052 65,786,770
23-09-18 16,120 140 219,425 3,510,662,100 15,860 16,210 15,750 1,060 65,786,770
23-09-15 15,980 250 1,129,923 18,038,321,890 15,760 16,100 15,760 1,051 65,786,770
23-09-14 15,730 260 301,841 4,738,383,730 15,470 15,850 15,470 1,034 65,786,770
IR 문의 ir_contact@nexongames.co.kr (당사 주식 관련 문의만 회신 가능합니다.)