Stocks

본문 바로가기

home Home IR Stocks

Stocks

NEXON Games

225570
13,300
Change 40 ▼
Change% -0.30% ▼
As of 2024.05.03 19:59:50
Open (KRW) High (KRW) Low (KRW) Volume (shr.) Market Cap (bilKRW)
13,350 13,480 13,200 135,160 875
Closing Prcie (KRW) High in 52wks (KRW) Low in 52wks (KRW) No. of Listed Shares Listing Date
13,340 25,200 12,570 65,803,770 2015.09.25
Date Closing
Price
Change Volume Trade Value Open High Low Market
Cap
No. of Listed
Shares
24-05-02 13,340 -140 81,678 1,093,775,160 13,440 13,550 13,290 877 65,803,770
24-04-30 13,480 -50 109,924 1,472,006,400 13,450 13,530 13,280 887 65,803,770
24-04-29 13,530 250 116,335 1,563,032,360 13,340 13,530 13,330 890 65,803,770
24-04-26 13,280 0 58,302 773,991,790 13,440 13,440 13,150 873 65,803,770
24-04-25 13,280 -60 72,453 964,412,090 13,210 13,480 13,100 873 65,803,770
24-04-24 13,340 30 59,646 796,490,160 13,490 13,570 13,280 877 65,803,770
24-04-23 13,310 -80 107,318 1,441,818,880 13,400 13,600 13,270 875 65,803,770
24-04-22 13,390 320 168,884 2,261,090,800 13,150 13,600 13,150 881 65,803,770
24-04-19 13,070 160 159,908 2,084,374,700 12,890 13,200 12,810 860 65,803,770
24-04-18 12,910 80 83,006 1,078,050,110 12,950 13,100 12,830 849 65,803,770
IR 문의 ir_contact@nexongames.co.kr (당사 주식 관련 문의만 회신 가능합니다.)