Home
투자정보
주가정보
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 시가총액(십억원) |
---|---|---|---|---|
15,500 | 15,830 | 15,460 | 147,976 | 1,041 |
전일종가 | 52주최고가 | 52주최저가 | 상장주식수(주) | 상장일 |
---|---|---|---|---|
15,590 | 25,200 | 11,750 | 65,786,770 | 2015.09.25 |
일자 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 | 시가 | 고가 | 저가 | 시가총액 (십억원) |
상장주식수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-08-01 | 22,500 | 1,000 ▲ | 1,517,639 | 34,247,885,450 | 21,750 | 23,000 | 21,700 | 1,479 | 65,766,270 |
23-07-31 | 21,500 | 750 ▲ | 724,002 | 15,300,534,750 | 21,000 | 21,550 | 20,400 | 1,413 | 65,766,270 |
23-07-28 | 20,750 | 700 ▲ | 511,206 | 10,431,459,340 | 19,860 | 20,850 | 19,860 | 1,364 | 65,766,270 |
23-07-27 | 20,050 | 180 ▲ | 478,109 | 9,687,271,970 | 19,960 | 20,700 | 19,950 | 1,318 | 65,766,270 |
23-07-26 | 19,870 | -1,030 ▼ | 885,507 | 17,803,935,120 | 20,900 | 20,900 | 19,850 | 1,306 | 65,766,270 |
23-07-25 | 20,900 | 800 ▲ | 805,523 | 16,756,001,890 | 20,350 | 21,300 | 19,990 | 1,374 | 65,766,270 |
23-07-24 | 20,100 | -1,000 ▼ | 868,363 | 17,514,402,070 | 20,800 | 20,850 | 19,770 | 1,321 | 65,766,270 |
23-07-21 | 21,100 | -100 ▼ | 295,837 | 6,188,034,000 | 21,000 | 21,200 | 20,600 | 1,387 | 65,766,270 |
23-07-20 | 21,200 | 700 ▲ | 673,223 | 14,178,636,000 | 20,500 | 21,550 | 20,300 | 1,394 | 65,766,270 |
23-07-19 | 20,500 | -950 ▼ | 803,757 | 16,645,640,450 | 21,450 | 21,550 | 20,350 | 1,348 | 65,766,270 |
©NEXON Games All Rights Reserved.