Home
투자정보
주가정보
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 시가총액(십억원) |
---|---|---|---|---|
14,080 | 14,860 | 14,050 | 807,423 | 965 |
전일종가 | 52주최고가 | 52주최저가 | 상장주식수(주) | 상장일 |
---|---|---|---|---|
14,040 | 31,250 | 11,750 | 65,761,094 | 2015.09.25 |
일자 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 | 시가 | 고가 | 저가 | 시가총액 (십억원) |
상장주식수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-11-21 | 14,650 | -250 ▼ | 621,079 | 9,284,646,700 | 15,200 | 15,350 | 14,600 | 963 | 65,761,094 |
22-11-18 | 14,900 | -600 ▼ | 912,587 | 13,755,041,900 | 15,600 | 15,600 | 14,800 | 979 | 65,761,094 |
22-11-17 | 15,500 | 100 ▲ | 996,021 | 15,676,149,400 | 15,550 | 16,150 | 15,350 | 1,019 | 65,761,094 |
22-11-16 | 15,400 | -100 ▼ | 635,542 | 9,860,642,450 | 15,700 | 15,750 | 15,350 | 1,012 | 65,761,094 |
22-11-15 | 15,500 | 750 ▲ | 696,482 | 10,587,809,300 | 14,800 | 15,500 | 14,800 | 1,019 | 65,761,094 |
22-11-14 | 14,750 | -700 ▼ | 1,069,924 | 16,018,091,200 | 15,800 | 15,800 | 14,700 | 969 | 65,761,094 |
22-11-11 | 15,450 | 800 ▲ | 1,666,169 | 25,671,820,750 | 15,350 | 15,750 | 15,050 | 1,016 | 65,761,094 |
22-11-10 | 14,650 | -700 ▼ | 778,781 | 11,543,875,050 | 15,150 | 15,150 | 14,650 | 963 | 65,761,094 |
22-11-09 | 15,350 | 150 ▲ | 777,894 | 12,151,620,950 | 15,350 | 16,000 | 15,250 | 1,009 | 65,761,094 |
22-11-08 | 15,200 | 150 ▲ | 598,694 | 9,168,148,350 | 15,050 | 15,550 | 15,050 | 999 | 65,761,094 |
ⓒ Nexon Games. All Rights Reserved.