Home
투자정보
주가정보
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 시가총액(십억원) |
---|---|---|---|---|
19,450 | 20,350 | 19,350 | 529,019 | 1,304 |
전일종가 | 52주최고가 | 52주최저가 | 상장주식수(주) | 상장일 |
---|---|---|---|---|
19,150 | 31,250 | 10,150 | 65,734,469 | 2015.09.25 |
일자 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 | 시가 | 고가 | 저가 | 시가총액 (십억원) |
상장주식수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-03-17 | 21,200 | 0 | 796,478 | 17,128,727,700 | 21,500 | 21,900 | 21,150 | 611 | 28,857,067 |
22-03-16 | 21,200 | -1,300 ▼ | 1,635,176 | 36,060,395,950 | 22,900 | 23,100 | 20,650 | 611 | 28,857,067 |
22-03-15 | 22,500 | 250 ▲ | 1,707,766 | 38,516,044,400 | 22,200 | 23,300 | 22,000 | 649 | 28,857,067 |
22-03-14 | 22,250 | 300 ▲ | 3,571,887 | 80,342,956,950 | 22,100 | 23,500 | 21,650 | 642 | 28,857,067 |
22-03-11 | 21,950 | -50 ▼ | 1,332,470 | 29,310,811,500 | 21,800 | 22,500 | 21,600 | 633 | 28,857,067 |
22-03-10 | 22,000 | 850 ▲ | 1,957,276 | 42,289,796,900 | 21,650 | 22,050 | 20,800 | 634 | 28,857,067 |
22-03-08 | 21,150 | 0 | 5,127,699 | 112,759,905,950 | 20,700 | 23,150 | 20,600 | 610 | 28,857,067 |
22-03-07 | 21,150 | 600 ▲ | 5,499,177 | 121,155,370,400 | 20,300 | 23,550 | 20,250 | 610 | 28,857,067 |
22-03-04 | 20,550 | -2,350 ▼ | 4,696,589 | 101,762,232,050 | 22,550 | 22,900 | 20,550 | 593 | 28,857,067 |
22-03-03 | 22,900 | 5,250 ▲ | 11,240,369 | 237,493,638,350 | 17,650 | 22,900 | 17,250 | 660 | 28,857,067 |
ⓒ Nexon Games. All Rights Reserved.