Home
투자정보
주가정보
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 시가총액(십억원) |
---|---|---|---|---|
19,730 | 20,950 | 19,510 | 813,586 | 1,348 |
전일종가 | 52주최고가 | 52주최저가 | 상장주식수(주) | 상장일 |
---|---|---|---|---|
19,730 | 25,750 | 11,750 | 65,761,094 | 2015.09.25 |
일자 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 | 시가 | 고가 | 저가 | 시가총액 (십억원) |
상장주식수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-03-30 | 16,840 | -350 ▼ | 879,922 | 14,873,076,720 | 17,100 | 17,230 | 16,650 | 1,107 | 65,761,094 |
23-03-29 | 17,190 | -910 ▼ | 1,217,119 | 21,152,122,660 | 17,840 | 17,850 | 16,960 | 1,130 | 65,761,094 |
23-03-28 | 18,100 | 1,230 ▲ | 3,215,697 | 56,995,436,170 | 16,870 | 18,300 | 16,630 | 1,190 | 65,761,094 |
23-03-27 | 16,870 | 130 ▲ | 812,348 | 13,707,191,050 | 16,870 | 17,170 | 16,510 | 1,109 | 65,761,094 |
23-03-24 | 16,740 | 50 ▲ | 1,295,568 | 21,915,829,900 | 16,740 | 17,330 | 16,610 | 1,100 | 65,761,094 |
23-03-23 | 16,690 | 0 | 1,296,816 | 21,660,966,650 | 16,530 | 17,080 | 16,400 | 1,097 | 65,761,094 |
23-03-22 | 16,690 | -10 ▼ | 2,160,596 | 35,890,770,230 | 16,750 | 17,110 | 16,070 | 1,097 | 65,761,094 |
23-03-21 | 16,700 | 2,020 ▲ | 10,028,825 | 171,715,624,650 | 17,000 | 17,780 | 16,650 | 1,098 | 65,761,094 |
23-03-20 | 14,680 | 640 ▲ | 809,350 | 11,771,446,840 | 14,080 | 14,860 | 14,050 | 965 | 65,761,094 |
23-03-17 | 14,040 | 580 ▲ | 514,734 | 7,171,192,420 | 13,700 | 14,160 | 13,610 | 923 | 65,761,094 |
ⓒ Nexon Games. All Rights Reserved.