Home
투자정보
주가정보
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 시가총액(십억원) |
---|---|---|---|---|
22,400 | 22,850 | 22,000 | 440,406 | 1,452 |
전일종가 | 52주최고가 | 52주최저가 | 상장주식수(주) | 상장일 |
---|---|---|---|---|
21,900 | 31,250 | 10,900 | 65,746,452 | 2015.09.25 |
일자 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 | 시가 | 고가 | 저가 | 시가총액 (십억원) |
상장주식수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-08-10 | 21,900 | -50 ▼ | 671,883 | 14,883,417,400 | 21,600 | 22,550 | 21,450 | 1,439 | 65,746,452 |
22-08-09 | 21,950 | -50 ▼ | 570,102 | 12,527,696,400 | 22,000 | 22,500 | 21,500 | 1,443 | 65,746,452 |
22-08-08 | 22,000 | -200 ▼ | 602,275 | 13,068,737,350 | 21,900 | 22,100 | 21,350 | 1,446 | 65,746,452 |
22-08-05 | 22,200 | -750 ▼ | 734,017 | 16,421,447,750 | 22,850 | 23,000 | 21,950 | 1,459 | 65,746,452 |
22-08-04 | 22,950 | -50 ▼ | 662,888 | 15,306,136,950 | 23,050 | 23,500 | 22,500 | 1,508 | 65,746,452 |
22-08-03 | 23,000 | 700 ▲ | 1,051,257 | 24,171,622,400 | 22,250 | 23,300 | 22,050 | 1,512 | 65,746,452 |
22-08-02 | 22,300 | 0 | 712,846 | 15,719,390,550 | 22,150 | 22,600 | 21,400 | 1,466 | 65,746,452 |
22-08-01 | 22,300 | -250 ▼ | 548,430 | 12,369,190,900 | 22,600 | 22,900 | 22,250 | 1,466 | 65,746,452 |
22-07-29 | 22,550 | 400 ▲ | 1,095,884 | 24,738,879,250 | 22,750 | 23,100 | 22,050 | 1,482 | 65,746,452 |
22-07-28 | 22,150 | 1,250 ▲ | 1,393,177 | 30,202,643,500 | 21,150 | 22,350 | 20,650 | 1,456 | 65,746,452 |
ⓒ Nexon Games. All Rights Reserved.