Home
투자정보
주가정보
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 시가총액(십억원) |
---|---|---|---|---|
15,150 | 15,250 | 14,890 | 492,736 | 991 |
전일종가 | 52주최고가 | 52주최저가 | 상장주식수(주) | 상장일 |
---|---|---|---|---|
15,040 | 31,250 | 11,750 | 65,761,094 | 2015.09.25 |
일자 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 | 시가 | 고가 | 저가 | 시가총액 (십억원) |
상장주식수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-02-02 | 15,040 | 10 ▲ | 740,683 | 11,155,735,070 | 15,040 | 15,200 | 14,900 | 989 | 65,761,094 |
23-02-01 | 15,030 | -230 ▼ | 906,326 | 13,807,662,600 | 15,330 | 15,750 | 14,850 | 988 | 65,761,094 |
23-01-31 | 15,260 | 550 ▲ | 821,713 | 12,305,163,280 | 14,650 | 15,270 | 14,520 | 1,003 | 65,761,094 |
23-01-30 | 14,710 | -70 ▼ | 663,535 | 9,860,167,830 | 14,870 | 15,100 | 14,620 | 967 | 65,761,094 |
23-01-27 | 14,780 | -630 ▼ | 1,737,748 | 26,535,703,780 | 15,540 | 16,050 | 14,770 | 971 | 65,761,094 |
23-01-26 | 15,410 | 140 ▲ | 2,165,485 | 33,610,226,500 | 15,310 | 15,950 | 15,220 | 1,013 | 65,761,094 |
23-01-25 | 15,270 | 1,920 ▲ | 5,577,153 | 84,303,123,800 | 13,890 | 15,930 | 13,780 | 1,004 | 65,761,094 |
23-01-20 | 13,350 | -50 ▼ | 213,425 | 2,855,668,450 | 13,450 | 13,500 | 13,250 | 877 | 65,761,094 |
23-01-19 | 13,400 | 0 | 239,411 | 3,194,850,200 | 13,300 | 13,600 | 13,150 | 881 | 65,761,094 |
23-01-18 | 13,400 | 50 ▲ | 304,264 | 4,104,304,700 | 13,400 | 13,750 | 13,250 | 881 | 65,761,094 |
ⓒ Nexon Games. All Rights Reserved.