재무정보

본문 바로가기

재무정보

home Home 투자정보 재무정보

재무정보

별도 손익계산서

(단위 : 백만원)

항목 연간 2023
2021 2022 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
영업수익 63,084 131,334 68,250 108% 51,813 43,080 56,129 -
영업비용 67,058 126,896 59,838 89% 39,378 43,051 46,805 -
영업이익 (3,974) 4,438 8,412 흑자전환 12,435 29 9,324 -
기타수익 12 383 371 3189% 63 86 114 -
기타비용 35 533 498 1440% 8 4 19 -
금융수익 806 3,815 3,009 373% 2,870 836 1,829 -
금융비용 582 1,879 1,297 223% 341 2,387 465 -
법인세비용차감전순이익 (3,773) 6,224 9,997 흑자전환 15,019 (1,441) 10,782 -
법인세비용 4,189 554 (3,635) -87% 3,115 1,486 3,043 -
당기순이익 (7,962) 5,670 13,632 흑자전환 11,903 (2,927) 7,715 -
항목 연간 2022
2021 2022 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
영업수익 63,084 131,334 68,250 108% 19,150 24,002 45,801 42,381
영업비용 67,058 126,896 59,838 89% 20,674 30,987 37,113 38,122
영업이익(손실) (3,974) 4,438 8,412 흑자전환 (1,523) (6,985) 8,688 4,258
기타수익 12 383 371 3189% 14 83 66 220
기타비용 35 533 498 1440% 7 513 11 2
금융수익 806 3,815 3,009 373% 298 959 1,276 1,282
금융비용 582 1,879 1,297 223% 655 757 (626) 1,094
법인세비용차감전순이익(손실) (3,773) 6,224 9,997 흑자전환 (1,873) (7,213) 10,645 4,665
법인세비용 4,189 554 (3,635) -87% (122) (1,350) 625 1,401
당기순이익(손실) (7,962) 5,670 13,632 흑자전환 (1,752) (5,863) 10,020 3,265
항목 연간 2021
2020 2021 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
영업수익 81,404 63,084 (18,320) -23% 19,276 12,025 10,516 21,268
영업비용 55,893 67,058 11,164 20% 16,002 14,846 16,312 19,898
영업이익(손실) 25,511 (3,974) (29,484) - 3,274 (2,821) (5,796) 1,370
기타수익 44 12 (32) -73% 13 (9) 4 4
기타비용 3 35 32 1171% 17 10 (0) 7
금융수익 626 806 179 29% 188 140 414 64
금융비용 603 582 (21) -3% 234 137 8 203
법인세비용차감전순이익(손실) 25,575 (3,773) (29,348) - 3,223 (2,838) (5,385) 1,227
법인세비용 (522) 4,189 4,711 - 246 (228) 797 3,374
당기순이익(손실) 26,097 (7,962) (34,059) - 2,977 (2,610) (6,182) (2,147)
항목 연간 2020
2019 2020 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
영업수익 28,498 81,404 52,906 186% 19,739 18,556 23,664 19,446
영업비용 45,608 55,893 10,285 23% 14,733 14,188 14,986 11,987
영업이익(손실) (17,110) 25,511 42,621 - 5,006 4,386 8,678 7,459
기타수익 676 44 (632) -94% 181 331 1 (469)
기타비용 13 3 (10) -79% 0 1 0 1
금융수익 323 626 304 94% 252 121 122 132
금융비용 567 603 36 6% 153 128 128 194
법인세비용차감전순이익(손실) (16,691) 25,575 42,266 - 5,284 4,691 8,673 6,927
법인세비용 381 (522) (903) - 588 392 433 (1,936)
당기순이익(손실) (17,073) 26,097 43,170 - 4,696 4,298 8,239 8,864

별도 재무상태표

(단위 : 백만원)

항목 연도별 기말 2023년 각 분기말
2021 2022 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
유동자산 107,683 222,332 114,649 106% 237,437 237,951 253,787 -
비유동자산 19,086 97,591 78,505 411% 107,699 107,012 105,507 -
자산총계 126,770 319,923 193,153 152% 345,136 344,963 359,294 -
유동부채 51,322 60,345 9,023 18% 61,816 62,430 64,574 -
비유동부채 13,834 23,270 9,436 68% 31,766 29,998 29,386 -
부채총계 65,156 83,615 18,459 28% 93,582 92,428 93,960 -
자본금 14,426 32,881 18,455 128% 32,881 32,883 32,893 -
자본잉여금 51,201 213,407 162,206 317% 63,164 63,269 63,670 -
기타자본항목 8,344 (3,292) (11,636) - 294 4,095 8,743 -
이익잉여금(결손금) (12,358) (6,688) 5,670 - 155,216 152,288 160,028 -
자본총계 61,613 236,308 174,695 284% 251,554 252,535 265,334 -
항목 연도별 기말 2022년 각 분기말
2021 2022 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
유동자산 107,683 222,332 114,649 106% 213,285 204,335 211,082 222,332
비유동자산 19,086 97,591 78,505 411% 90,206 91,641 95,754 97,591
자산총계 126,770 319,923 193,153 152% 303,491 295,976 306,836 319,923
유동부채 51,322 60,345 9,023 18% 68,209 63,831 53,972 60,345
비유동부채 13,834 23,270 9,436 68% 17,156 17,933 24,122 23,270
부채총계 65,156 83,615 18,459 28% 85,364 81,764 78,093 83,615
자본금 14,426 32,881 18,455 128% 32,865 32,873 32,881 32,881
자본잉여금 51,201 213,407 162,206 317% 212,921 213,234 213,408 213,407
기타자본항목 8,344 (3,292) (11,636) - (13,550) (11,923) (7,594) (3,292)
이익잉여금(결손금) (12,358) (6,688) 5,670 - (14,109) (19,972) (9,952) (6,688)
자본총계 61,613 236,308 174,695 284% 218,127 214,212 228,742 236,308
항목 연간 2021
2020 2021 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
유동자산 75,447 107,683 32,237 43% 78,344 74,126 89,432 107,683
비유동자산 18,971 19,086 115 1% 22,476 21,901 21,180 19,086
자산총계 94,418 126,770 32,352 34% 100,820 96,027 110,612 126,770
유동부채 14,119 51,322 37,204 264% 14,807 12,956 33,761 51,322
비유동부채 13,912 13,834 (78) -1% 16,158 15,160 14,299 13,834
부채총계 28,030 65,156 37,126 132% 30,966 28,116 48,060 65,156
자본금 14,419 14,426 7 0% 14,425 14,425 14,425 14,426
자본잉여금 50,912 51,201 288 1% 51,160 51,160 51,160 51,201
기타자본항목 5,451 8,344 2,893 53% 5,687 6,353 7,176 8,344
이익잉여금(결손금) (4,395) (12,358) (7,962) - (1,418) (4,028) (10,210) (12,358)
자본총계 66,387 61,613 (4,774) -7% 69,854 67,910 62,552 61,613
항목 연간 2020
2019 2020 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
유동자산 53,650 75,447 21,796 41% 63,064 65,410 76,409 75,447
비유동자산 19,296 18,971 (325) -2% 17,563 18,214 17,628 18,971
자산총계 72,946 94,418 21,472 29% 80,627 83,624 94,036 94,418
유동부채 11,218 14,119 2,901 26% 13,513 11,915 14,038 14,119
비유동부채 23,577 13,912 (9,665) -41% 23,674 24,016 23,630 13,912
부채총계 34,795 28,030 (6,765) -19% 37,187 35,931 37,668 28,030
자본금 14,419 14,419 - 0% 14,419 14,419 14,419 14,419
자본잉여금 50,912 50,912 - 0% 50,912 50,912 50,912 50,912
기타자본항목 3,198 5,451 2,253 70% 3,734 4,096 4,448 5,451
이익잉여금(결손금) (30,379) (4,395) 25,983 - (25,626) (21,735) (13,411) (4,395)
자본총계 38,151 66,387 28,237 74% 43,440 47,692 56,369 66,387

별도 현금흐름표

(단위 : 백만원)

항목 연간 2023
2021 2022 YOY YOY(%) 1Q 1H 3Q 누적 연간
영업활동으로 인한 현금흐름 28,763 28,140 (623) -2% 9,862 17,282 35,638 -
투자활동으로 인한 현금흐름 12,595 34,426 21,831 173% 43,951 (3,053) (48,928) -
재무활동으로 인한 현금흐름 (1,541) (8,169) (6,628) - (820) (1,489) (2,650) -
현금의 순증가(감소) 39,817 54,396 14,579 37% 52,993 12,740 (15,941) -
기초 현금 18,909 58,719 39,810 211% 112,037 112,037 112,037 -
현금의 환율변동차이 (7) (1,079) (1,072) - 1,110 (1,674) (1,863) -
기말 현금 58,719 112,037 53,318 91% 166,140 123,103 94,233 -
항목 연간 2022
2021 2022 YOY YOY(%) 1Q 1H 3Q 누적 연간
영업활동으로 인한 현금흐름 28,763 28,140 (623) -2% 15,376 11,730 13,202 28,140
투자활동으로 인한 현금흐름 12,595 34,426 21,831 173% (22,561) (22,213) (6,646) 34,426
재무활동으로 인한 현금흐름 (1,541) (8,169) (6,628) - (5,859) (6,660) (7,291) (8,169)
현금의 순증가(감소) 39,817 54,396 14,579 37% (13,044) (17,143) (734) 54,396
기초 현금 18,909 58,719 39,810 211% 58,719 58,719 58,719 58,719
현금의 환율변동차이 (7) (1,079) (1,072) - (416) (986) 236 (1,079)
기말 현금 58,719 112,037 53,318 91% 45,259 40,591 57,750 112,037
항목 연간 2021
2020 2021 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
영업활동으로 인한 현금흐름 22,655 28,763 6,108 27% 5,747 4,726 17,302 28,763
투자활동으로 인한 현금흐름 (11,299) 12,595 23,894 - (2,831) (3,029) (7,242) 12,595
재무활동으로 인한 현금흐름 (1,327) (1,541) (214) - (329) (700) (1,072) (1,541)
현금의 순증가(감소) 10,028 39,817 29,789 297% 2,587 997 8,988 39,817
기초 현금 8,939 18,909 9,971 112% 18,909 18,909 18,909 18,909
현금의 환율변동차이 (58) (7) 51 88% (92) (110) 169 (7)
기말 현금 18,909 58,719 39,810 211% 21,404 19,796 28,067 58,719
항목 연간 2020
2019 2020 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
영업활동으로 인한 현금흐름 (11,433) 22,655 34,088 - 6,330 19,361 10,770 22,655
투자활동으로 인한 현금흐름 (25,781) (11,299) 14,482 - (788) (827) (975) (11,299)
재무활동으로 인한 현금흐름 33,550 (1,327) (34,878) - (472) (755) (1,040) (1,327)
현금의 순증가(감소) (3,663) 10,028 13,692 - 5,069 17,779 8,755 10,028
기초 현금 12,567 8,939 (3,629) -29% 8,939 8,939 8,939 8,939
현금의 환율변동차이 35 (58) (93) - 75 12 4 (58)
기말 현금 8,939 18,909 9,971 112% 14,083 26,729 17,697 18,909

연결 손익계산서

(단위 : 백만원)

항목 연간 2023
2021 2022 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
영업수익 63,084 132,375 69,291 110% 52,159 43,427 56,476 -
영업비용 67,058 127,220 60,162 90% 39,443 43,245 46,925 -
영업이익 (3,974) 5,155 9,129 흑자전환 12,716 182 9,551 -
기타수익 12 384 372 3193% 63 86 114 -
기타비용 35 533 499 1440% 8 4 19 -
금융수익 806 2,987 2,181 271% 2,616 577 1,569 -
금융비용 582 1,843 1,261 216% 331 2,379 457 -
법인세비용차감전순이익 (3,773) 6,150 9,923 흑자전환 15,055 (1,538) 10,758 -
법인세비용 4,189 102 (4,087) -98% 3,118 1,483 3,043 -
당기순이익 (7,962) 6,048 14,010 흑자전환 11,937 (3,021) 7,715 -
항목
2021 2022 YOY YOY(%)
영업수익 63,084 132,375 69,291 110%
영업비용 67,058 127,220 60,162 90%
영업이익(손실) (3,974) 5,155 9,129 흑자전환
기타수익 12 384 372 3193%
기타비용 35 533 499 1440%
금융수익 806 2,987 2,181 271%
금융비용 582 1,843 1,261 216%
법인세비용차감전순이익(손실) (3,773) 6,150 9,923 흑자전환
법인세비용 4,189 102 (4,087) -98%
당기순이익(손실) (7,962) 6,048 14,010 흑자전환

해당사항이 없습니다.

해당사항이 없습니다.

연결 재무상태표

(단위 : 백만원)

항목 연간 2023년 각 분기말
2021 2022 YOY YOY(%) 1Q 2Q 3Q 4Q
유동자산 107,683 204,036 96,353 89% 219,421 220,223 236,114 -
비유동자산 19,086 121,513 102,426 537% 131,514 130,720 129,111 -
자산총계 126,770 325,549 198,780 157% 350,935 350,944 365,254 -
유동부채 51,322 59,677 8,355 16% 61,138 61,877 63,874 -
비유동부채 13,834 28,824 14,989 108% 37,469 35,852 35,391 -
부채총계 65,156 88,501 23,344 36% 98,607 97,729 99,265 -
자본금 14,426 32,881 18,454 128% 32,881 32,883 32,893 -
기타불입자본 51,201 213,407 162,207 317% 63,164 63,269 63,670 -
기타자본항목 8,344 (1,189) (9,533) - 2,397 6,197 10,846 -
이익잉여금(결손금) (12,358) (8,073) 4,285 - 153,864 150,843 158,558 -
비지배지분 - 23 23 - 23 23 23 -
자본총계 61,613 237,049 175,435 285% 252,328 253,215 265,989 -
항목
2021 기말 2022 기말 YOY YOY(%)
유동자산 107,683 204,036 96,353 89%
비유동자산 19,086 121,513 102,426 537%
자산총계 126,770 325,549 198,780 157%
유동부채 51,322 59,677 8,355 16%
비유동부채 13,834 28,824 14,989 108%
부채총계 65,156 88,501 23,344 36%
자본금 14,426 32,881 18,454 128%
자본잉여금 51,201 213,407 162,207 317%
기타자본항목 8,344 (1,189) (9,533) -
이익잉여금(결손금) (12,358) (8,073) 4,285 -
비지배지분 - 23 23 -
자본총계 61,613 237,049 175,435 285%

해당사항이 없습니다.

해당사항이 없습니다.

연결 현금흐름표

(단위 : 백만원)

항목 연간 2023
2021 2022 YOY YOY(%) 1Q 1H 3Q 누적 연간
영업활동으로 인한 현금흐름 28,763 29,069 306 1% 9,279 17,057 35,543 -
투자활동으로 인한 현금흐름 12,595 35,912 23,317 185% 42,951 (5,353) (51,228) -
재무활동으로 인한 현금흐름 (1,541) (7,730) (6,189) - (671) (1,190) (2,200) -
현금의 순증가(감소) 39,817 57,251 17,434 44% 51,559 10,514 (17,885) -
기초 현금 18,909 58,719 39,810 211% 114,892 114,892 114,892 -
현금의 환율변동차이 (7) (1,079) (1,072) - 1,110 (1,674) (1,863) -
기말 현금 58,719 114,892 56,172 96% 167,561 123,732 95,144 -
항목
2021 2022 YOY YOY(%)
영업활동으로 인한 현금흐름 28,763 29,069 306 1%
투자활동으로 인한 현금흐름 12,595 35,912 23,317 185%
재무활동으로 인한 현금흐름 (1,541) (7,730) (6,189) -
현금의 순증가(감소) 39,817 57,251 17,434 44%
기초 현금 18,909 58,719 39,810 211%
현금의 환율변동차이 (7) (1,079) (1,072) -
기말 현금 58,719 114,892 56,172 96%

해당사항이 없습니다.

해당사항이 없습니다.