재무정보
Home
투자정보
재무정보
재무정보
별도 손익계산서
(단위 : 백만원)
항목 | 연간 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | YOY | YOY(%) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
영업수익 | 81,404 | 63,084 | (18,320) | -23% | 19,150 | 24,002 | 45,801 | - |
영업비용 | 55,893 | 67,058 | 11,164 | 20% | 20,674 | 30,987 | 37,113 | - |
영업이익(손실) | 25,511 | (3,974) | (29,484) | - | (1,523) | (6,985) | 8,688 | - |
기타수익 | 44 | 12 | (32) | -73% | 14 | 83 | 66 | - |
기타비용 | 3 | 35 | 32 | 1171% | 7 | 513 | 11 | - |
금융수익 | 626 | 806 | 179 | 29% | 298 | 959 | 1,276 | - |
금융비용 | 603 | 582 | (21) | -3% | 655 | 757 | (626) | - |
법인세비용차감전순이익(손실) | 25,575 | (3,773) | (29,348) | - | (1,873) | (7,213) | 10,645 | - |
법인세비용 | (522) | 4,189 | 4,711 | - | (122) | (1,350) | 625 | - |
당기순이익(손실) | 26,097 | (7,962) | (34,059) | - | (1,752) | (5,863) | 10,020 | - |
항목 | 연간 | 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | YOY | YOY(%) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
영업수익 | 81,404 | 63,084 | (18,320) | -23% | 19,276 | 12,025 | 10,516 | 21,268 |
영업비용 | 55,893 | 67,058 | 11,164 | 20% | 16,002 | 14,846 | 16,312 | 19,898 |
영업이익(손실) | 25,511 | (3,974) | (29,484) | - | 3,274 | (2,821) | (5,796) | 1,370 |
기타수익 | 44 | 12 | (32) | -73% | 13 | (9) | 4 | 4 |
기타비용 | 3 | 35 | 32 | 1171% | 17 | 10 | (0) | 7 |
금융수익 | 626 | 806 | 179 | 29% | 188 | 140 | 414 | 64 |
금융비용 | 603 | 582 | (21) | -3% | 234 | 137 | 8 | 203 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 25,575 | (3,773) | (29,348) | - | 3,223 | (2,838) | (5,385) | 1,227 |
법인세비용 | (522) | 4,189 | 4,711 | - | 246 | (228) | 797 | 3,374 |
당기순이익(손실) | 26,097 | (7,962) | (34,059) | - | 2,977 | (2,610) | (6,182) | (2,147) |
항목 | 연간 | 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | YOY | YOY(%) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
영업수익 | 28,498 | 81,404 | 52,906 | 186% | 19,739 | 18,556 | 23,664 | 19,446 |
영업비용 | 45,608 | 55,893 | 10,285 | 23% | 14,733 | 14,188 | 14,986 | 11,987 |
영업이익(손실) | (17,110) | 25,511 | 42,621 | - | 5,006 | 4,386 | 8,678 | 7,459 |
기타수익 | 676 | 44 | (632) | -94% | 181 | 331 | 1 | (469) |
기타비용 | 13 | 3 | (10) | -79% | 0 | 1 | 0 | 1 |
금융수익 | 323 | 626 | 304 | 94% | 252 | 121 | 122 | 132 |
금융비용 | 567 | 603 | 36 | 6% | 153 | 128 | 128 | 194 |
법인세비용차감전순이익(손실) | (16,691) | 25,575 | 42,266 | - | 5,284 | 4,691 | 8,673 | 6,927 |
법인세비용 | 381 | (522) | (903) | - | 588 | 392 | 433 | (1,936) |
당기순이익(손실) | (17,073) | 26,097 | 43,170 | - | 4,696 | 4,298 | 8,239 | 8,864 |
별도 재무상태표
(단위 : 백만원)
항목 | 연간 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | YOY | YOY(%) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
유동자산 | 75,447 | 107,683 | 32,237 | 43% | 213,285 | 204,335 | 211,082 | - |
비유동자산 | 18,971 | 19,086 | 115 | 1% | 90,206 | 91,641 | 95,754 | - |
자산총계 | 94,418 | 126,770 | 32,352 | 34% | 303,491 | 295,976 | 306,836 | - |
유동부채 | 14,119 | 51,322 | 37,204 | 264% | 68,209 | 63,831 | 53,972 | - |
비유동부채 | 13,912 | 13,834 | (78) | -1% | 17,156 | 17,933 | 24,122 | - |
부채총계 | 28,030 | 65,156 | 37,126 | 132% | 85,364 | 81,764 | 78,093 | - |
자본금 | 14,419 | 14,426 | 7 | 0% | 32,865 | 32,873 | 32,881 | - |
자본잉여금 | 50,912 | 51,201 | 288 | 1% | 212,921 | 213,234 | 213,408 | - |
기타자본항목 | 5,451 | 8,344 | 2,893 | 53% | (13,550) | (11,923) | (7,594) | - |
이익잉여금(결손금) | (4,395) | (12,358) | (7,962) | - | (14,109) | (19,972) | (9,952) | - |
자본총계 | 66,387 | 61,613 | (4,774) | -7% | 218,127 | 214,212 | 228,742 | - |
항목 | 연간 | 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | YOY | YOY(%) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
유동자산 | 75,447 | 107,683 | 32,237 | 43% | 78,344 | 74,126 | 89,432 | 107,683 |
비유동자산 | 18,971 | 19,086 | 115 | 1% | 22,476 | 21,901 | 21,180 | 19,086 |
자산총계 | 94,418 | 126,770 | 32,352 | 34% | 100,820 | 96,027 | 110,612 | 126,770 |
유동부채 | 14,119 | 51,322 | 37,204 | 264% | 14,807 | 12,956 | 33,761 | 51,322 |
비유동부채 | 13,912 | 13,834 | (78) | -1% | 16,158 | 15,160 | 14,299 | 13,834 |
부채총계 | 28,030 | 65,156 | 37,126 | 132% | 30,966 | 28,116 | 48,060 | 65,156 |
자본금 | 14,419 | 14,426 | 7 | 0% | 14,425 | 14,425 | 14,425 | 14,426 |
자본잉여금 | 50,912 | 51,201 | 288 | 1% | 51,160 | 51,160 | 51,160 | 51,201 |
기타자본항목 | 5,451 | 8,344 | 2,893 | 53% | 5,687 | 6,353 | 7,176 | 8,344 |
이익잉여금(결손금) | (4,395) | (12,358) | (7,962) | - | (1,418) | (4,028) | (10,210) | (12,358) |
자본총계 | 66,387 | 61,613 | (4,774) | -7% | 69,854 | 67,910 | 62,552 | 61,613 |
항목 | 연간 | 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | YOY | YOY(%) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
유동자산 | 53,650 | 75,447 | 21,796 | 41% | 63,064 | 65,410 | 76,409 | 75,447 |
비유동자산 | 19,296 | 18,971 | (325) | -2% | 17,563 | 18,214 | 17,628 | 18,971 |
자산총계 | 72,946 | 94,418 | 21,472 | 29% | 80,627 | 83,624 | 94,036 | 94,418 |
유동부채 | 11,218 | 14,119 | 2,901 | 26% | 13,513 | 11,915 | 14,038 | 14,119 |
비유동부채 | 23,577 | 13,912 | (9,665) | -41% | 23,674 | 24,016 | 23,630 | 13,912 |
부채총계 | 34,795 | 28,030 | (6,765) | -19% | 37,187 | 35,931 | 37,668 | 28,030 |
자본금 | 14,419 | 14,419 | - | 0% | 14,419 | 14,419 | 14,419 | 14,419 |
자본잉여금 | 50,912 | 50,912 | - | 0% | 50,912 | 50,912 | 50,912 | 50,912 |
기타자본항목 | 3,198 | 5,451 | 2,253 | 70% | 3,734 | 4,096 | 4,448 | 5,451 |
이익잉여금(결손금) | (30,379) | (4,395) | 25,983 | - | (25,626) | (21,735) | (13,411) | (4,395) |
자본총계 | 38,151 | 66,387 | 28,237 | 74% | 43,440 | 47,692 | 56,369 | 66,387 |
별도 현금흐름표
(단위 : 백만원)
항목 | 연간 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | YOY | YOY(%) | 1Q | 1H | 3Q 누적 | 연간 | |
영업활동으로 인한 현금흐름 | 22,655 | 28,763 | 6,108 | 27% | 15,376 | 11,730 | 13,202 | - |
투자활동으로 인한 현금흐름 | (11,299) | 12,595 | 23,894 | - | (22,561) | (22,213) | (6,646) | - |
재무활동으로 인한 현금흐름 | (1,327) | (1,541) | (214) | - | (5,859) | (6,660) | (7,291) | - |
현금의 순증가(감소) | 10,028 | 39,817 | 29,789 | 297% | (13,044) | (17,143) | (734) | - |
기초 현금 | 8,939 | 18,909 | 9,971 | 112% | 58,719 | 58,719 | 58,719 | - |
현금의 환율변동차이 | (58) | (7) | 51 | - | (416) | (986) | 236 | - |
기말 현금 | 18,909 | 58,719 | 39,810 | 211% | 45,259 | 40,591 | 57,750 | - |
항목 | 연간 | 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | YOY | YOY(%) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
영업활동으로 인한 현금흐름 | 22,655 | 28,763 | 6,108 | 27% | 5,747 | 4,726 | 17,302 | 28,763 |
투자활동으로 인한 현금흐름 | (11,299) | 12,595 | 23,894 | - | (2,831) | (3,029) | (7,242) | 12,595 |
재무활동으로 인한 현금흐름 | (1,327) | (1,541) | (214) | - | (329) | (700) | (1,072) | (1,541) |
현금의 순증가(감소) | 10,028 | 39,817 | 29,789 | 297% | 2,587 | 997 | 8,988 | 39,817 |
기초 현금 | 8,939 | 18,909 | 9,971 | 112% | 18,909 | 18,909 | 18,909 | 18,909 |
현금의 환율변동차이 | (58) | (7) | 51 | 88% | (92) | (110) | 169 | (7) |
기말 현금 | 18,909 | 58,719 | 39,810 | 211% | 21,404 | 19,796 | 28,067 | 58,719 |
항목 | 연간 | 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | YOY | YOY(%) | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
영업활동으로 인한 현금흐름 | (11,433) | 22,655 | 34,088 | - | 6,330 | 19,361 | 10,770 | 22,655 |
투자활동으로 인한 현금흐름 | (25,781) | (11,299) | 14,482 | - | (788) | (827) | (975) | (11,299) |
재무활동으로 인한 현금흐름 | 33,550 | (1,327) | (34,878) | - | (472) | (755) | (1,040) | (1,327) |
현금의 순증가(감소) | (3,663) | 10,028 | 13,692 | - | 5,069 | 17,779 | 8,755 | 10,028 |
기초 현금 | 12,567 | 8,939 | (3,629) | -29% | 8,939 | 8,939 | 8,939 | 8,939 |
현금의 환율변동차이 | 35 | (58) | (93) | - | 75 | 12 | 4 | (58) |
기말 현금 | 8,939 | 18,909 | 9,971 | 112% | 14,083 | 26,729 | 17,697 | 18,909 |
연결 손익계산서
(단위 : 백만원)
항목 | 3분기 | |||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | YOY | YOY(%) | |
영업수익 | 10,516 | 46,418 | 35,632 | 338.85% |
영업비용 | 16,312 | 37,171 | 20,859 | 127.87% |
영업이익(손실) | (5,796) | 8,977 | 14,774 | - |
기타수익 | 4 | 66 | 62 | 1575.20% |
기타비용 | 0 | 11 | 12 | - |
금융수익 | 414 | 1,000 | 586 | 141.46% |
금융비용 | 8 | (638) | (646) | - |
법인세비용차감전순이익(손실) | (5,385) | 10,671 | 16,057 | - |
법인세비용 | 797 | 625 | (172) | (21.58%) |
당기순이익(손실) | (6,182) | 10,046 | 16,228 | - |
해당사항이 없습니다.
해당사항이 없습니다.
연결 재무상태표
(단위 : 백만원)
항목 | ||||
---|---|---|---|---|
2021 기말 | 2022 3분기말 | YOY | YOY(%) | |
유동자산 | 107,683 | 192,531 | 84,848 | 78.79% |
비유동자산 | 19,086 | 119,780 | 100,693 | 527.56% |
자산총계 | 126,770 | 312,311 | 185,541 | 146.36% |
유동부채 | 51,322 | 53,284 | 1,962 | 3.82% |
비유동부채 | 13,834 | 29,997 | 16,162 | 116.83% |
부채총계 | 65,156 | 83,281 | 18,125 | 27.82% |
자본금 | 14,426 | 32,881 | 18,454 | 127.92% |
자본잉여금 | 51,201 | 213,408 | 162,207 | 316.81% |
기타자본항목 | 8,344 | (5,491) | (13,835) | - |
이익잉여금(결손금) | (12,358) | (11,790) | 568 | - |
비지배지분 | - | 22 | 22 | - |
자본총계 | 61,613 | 229,030 | 167,416 | 271.72% |
해당사항이 없습니다.
해당사항이 없습니다.
연결 현금흐름표
(단위 : 백만원)
항목 | 3분기 누적 | |||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | YOY | YOY(%) | |
영업활동으로 인한 현금흐름 | 17,302 | 13,772 | (3,530) | (20.40%) |
투자활동으로 인한 현금흐름 | (7,242) | (6,659) | 582 | - |
재무활동으로 인한 현금흐름 | (1,072) | (6,999) | (5,927) | - |
현금의 순증가(감소) | 8,988 | 114 | (8,875) | (98.73%) |
기초 현금 | 18,909 | 58,719 | 39,810 | 210.53% |
현금의 환율변동차이 | 169 | (236) | (405) | - |
기말 현금 | 28,067 | 58,597 | 30,530 | 108.78% |
해당사항이 없습니다.
해당사항이 없습니다.