Home
투자정보
주가정보
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 시가총액(십억원) |
---|---|---|---|---|
14,080 | 14,860 | 14,050 | 807,423 | 965 |
전일종가 | 52주최고가 | 52주최저가 | 상장주식수(주) | 상장일 |
---|---|---|---|---|
14,040 | 31,250 | 11,750 | 65,761,094 | 2015.09.25 |
일자 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 | 시가 | 고가 | 저가 | 시가총액 (십억원) |
상장주식수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-12-05 | 14,250 | -50 ▼ | 226,478 | 3,239,388,750 | 14,250 | 14,500 | 14,100 | 937 | 65,761,094 |
22-12-02 | 14,300 | 0 | 324,752 | 4,639,785,850 | 14,300 | 14,450 | 14,150 | 940 | 65,761,094 |
22-12-01 | 14,300 | 300 ▲ | 377,386 | 5,416,034,150 | 14,300 | 14,550 | 14,200 | 940 | 65,761,094 |
22-11-30 | 14,000 | 100 ▲ | 238,101 | 3,325,522,850 | 13,800 | 14,100 | 13,700 | 920 | 65,761,094 |
22-11-29 | 13,900 | 250 ▲ | 245,940 | 3,393,180,050 | 13,500 | 13,950 | 13,500 | 914 | 65,761,094 |
22-11-28 | 13,650 | -550 ▼ | 384,193 | 5,308,854,400 | 14,200 | 14,200 | 13,600 | 897 | 65,761,094 |
22-11-25 | 14,200 | -600 ▼ | 521,291 | 7,443,113,450 | 14,500 | 14,550 | 14,150 | 933 | 65,761,094 |
22-11-24 | 14,800 | 200 ▲ | 332,631 | 4,890,936,550 | 14,600 | 14,850 | 14,500 | 973 | 65,761,094 |
22-11-23 | 14,600 | 350 ▲ | 425,165 | 6,190,994,150 | 14,400 | 14,700 | 14,400 | 960 | 65,761,094 |
22-11-22 | 14,250 | -400 ▼ | 485,561 | 6,972,506,400 | 14,400 | 14,700 | 14,200 | 937 | 65,761,094 |
ⓒ Nexon Games. All Rights Reserved.