Home
투자정보
주가정보
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 시가총액(십억원) |
---|---|---|---|---|
15,610 | 15,690 | 14,950 | 602,216 | 988 |
전일종가 | 52주최고가 | 52주최저가 | 상장주식수(주) | 상장일 |
---|---|---|---|---|
15,710 | 25,200 | 11,750 | 65,786,770 | 2015.09.25 |
일자 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 | 시가 | 고가 | 저가 | 시가총액 (십억원) |
상장주식수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-06-13 | 19,260 | 80 ▲ | 422,700 | 8,176,702,430 | 19,280 | 19,560 | 19,150 | 1,266 | 65,761,094 |
23-06-12 | 19,180 | -1,470 ▼ | 1,140,590 | 22,288,187,420 | 20,650 | 20,800 | 19,100 | 1,261 | 65,761,094 |
23-06-09 | 20,650 | 300 ▲ | 287,682 | 5,895,479,300 | 20,550 | 20,700 | 20,200 | 1,357 | 65,761,094 |
23-06-08 | 20,350 | 0 | 304,878 | 6,215,538,800 | 20,100 | 20,750 | 20,100 | 1,338 | 65,761,094 |
23-06-07 | 20,350 | -50 ▼ | 239,824 | 4,935,185,200 | 20,550 | 20,900 | 20,350 | 1,338 | 65,761,094 |
23-06-05 | 20,400 | 50 ▲ | 420,088 | 8,660,069,400 | 20,450 | 21,000 | 20,100 | 1,341 | 65,761,094 |
23-06-02 | 20,350 | -400 ▼ | 310,980 | 6,330,765,100 | 20,750 | 20,800 | 20,100 | 1,338 | 65,761,094 |
23-06-01 | 20,750 | 250 ▲ | 849,418 | 17,795,262,950 | 20,600 | 21,400 | 20,550 | 1,364 | 65,761,094 |
23-05-31 | 20,500 | 770 ▲ | 814,680 | 16,626,057,990 | 19,730 | 20,950 | 19,510 | 1,348 | 65,761,094 |
23-05-30 | 19,730 | 630 ▲ | 300,424 | 5,865,670,610 | 19,390 | 19,790 | 19,160 | 1,297 | 65,761,094 |
ⓒ Nexon Games. All Rights Reserved.