Home
투자정보
주가정보
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 시가총액(십억원) |
---|---|---|---|---|
14,080 | 14,860 | 14,050 | 807,423 | 965 |
전일종가 | 52주최고가 | 52주최저가 | 상장주식수(주) | 상장일 |
---|---|---|---|---|
14,040 | 31,250 | 11,750 | 65,761,094 | 2015.09.25 |
일자 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 | 시가 | 고가 | 저가 | 시가총액 (십억원) |
상장주식수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-12-19 | 14,000 | 100 ▲ | 141,867 | 1,988,544,700 | 13,900 | 14,150 | 13,750 | 920 | 65,761,094 |
22-12-16 | 13,900 | -350 ▼ | 210,328 | 2,932,569,400 | 13,850 | 14,100 | 13,800 | 914 | 65,761,094 |
22-12-15 | 14,250 | -50 ▼ | 231,599 | 3,305,209,250 | 14,300 | 14,500 | 14,150 | 937 | 65,761,094 |
22-12-14 | 14,300 | 250 ▲ | 346,627 | 4,964,767,550 | 14,100 | 14,500 | 14,050 | 940 | 65,761,094 |
22-12-13 | 14,050 | -200 ▼ | 175,796 | 2,470,164,050 | 14,350 | 14,400 | 13,900 | 923 | 65,761,094 |
22-12-12 | 14,250 | 100 ▲ | 302,406 | 4,293,708,100 | 13,850 | 14,400 | 13,850 | 937 | 65,761,094 |
22-12-09 | 14,150 | 650 ▲ | 457,897 | 6,404,085,300 | 13,550 | 14,200 | 13,550 | 930 | 65,761,094 |
22-12-08 | 13,500 | -200 ▼ | 291,578 | 3,937,301,900 | 13,600 | 13,750 | 13,350 | 887 | 65,761,094 |
22-12-07 | 13,700 | -50 ▼ | 235,888 | 3,233,779,700 | 13,550 | 13,850 | 13,500 | 900 | 65,761,094 |
22-12-06 | 13,750 | -500 ▼ | 296,471 | 4,118,502,900 | 14,000 | 14,100 | 13,700 | 904 | 65,761,094 |
ⓒ Nexon Games. All Rights Reserved.