Home
투자정보
주가정보
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 시가총액(십억원) |
---|---|---|---|---|
19,450 | 20,350 | 19,350 | 529,019 | 1,304 |
전일종가 | 52주최고가 | 52주최저가 | 상장주식수(주) | 상장일 |
---|---|---|---|---|
19,150 | 31,250 | 10,150 | 65,734,469 | 2015.09.25 |
일자 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 | 시가 | 고가 | 저가 | 시가총액 (십억원) |
상장주식수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-03-02 | 17,650 | 850 ▲ | 1,109,695 | 19,760,373,900 | 17,550 | 19,150 | 17,300 | 509 | 28,857,067 |
22-02-28 | 16,800 | -50 ▼ | 243,072 | 4,072,956,050 | 16,850 | 17,100 | 16,500 | 484 | 28,857,067 |
22-02-25 | 16,850 | 150 ▲ | 295,894 | 5,045,417,850 | 17,200 | 17,400 | 16,650 | 486 | 28,857,067 |
22-02-24 | 16,700 | -400 ▼ | 353,087 | 5,943,794,400 | 16,800 | 17,350 | 16,450 | 481 | 28,857,067 |
22-02-23 | 17,100 | -150 ▼ | 209,024 | 3,588,668,650 | 17,350 | 17,450 | 16,950 | 493 | 28,857,067 |
22-02-22 | 17,250 | 450 ▲ | 465,208 | 7,869,858,500 | 16,250 | 17,350 | 16,200 | 497 | 28,856,567 |
22-02-21 | 16,800 | 450 ▲ | 219,046 | 3,611,834,700 | 16,000 | 17,000 | 15,800 | 484 | 28,856,567 |
22-02-18 | 16,350 | 50 ▲ | 165,730 | 2,674,848,300 | 15,850 | 16,400 | 15,800 | 471 | 28,856,567 |
22-02-17 | 16,300 | -400 ▼ | 368,569 | 6,026,241,900 | 16,750 | 16,900 | 15,700 | 470 | 28,856,567 |
22-02-16 | 16,700 | 1,250 ▲ | 402,480 | 6,535,534,750 | 15,900 | 16,700 | 15,700 | 481 | 28,856,567 |
ⓒ Nexon Games. All Rights Reserved.