Home
투자정보
주가정보
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 시가총액(십억원) |
---|---|---|---|---|
19,730 | 20,950 | 19,510 | 813,586 | 1,348 |
전일종가 | 52주최고가 | 52주최저가 | 상장주식수(주) | 상장일 |
---|---|---|---|---|
19,730 | 25,750 | 11,750 | 65,761,094 | 2015.09.25 |
일자 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 | 시가 | 고가 | 저가 | 시가총액 (십억원) |
상장주식수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-03-16 | 13,460 | -450 ▼ | 449,914 | 6,022,905,080 | 13,870 | 13,870 | 13,220 | 885 | 65,761,094 |
23-03-15 | 13,910 | 810 ▲ | 706,726 | 9,741,462,320 | 13,200 | 14,080 | 13,200 | 914 | 65,761,094 |
23-03-14 | 13,100 | -590 ▼ | 563,236 | 7,464,941,400 | 13,730 | 13,790 | 13,050 | 861 | 65,761,094 |
23-03-13 | 13,690 | 60 ▲ | 393,309 | 5,356,273,800 | 13,630 | 13,850 | 13,370 | 900 | 65,761,094 |
23-03-10 | 13,630 | -340 ▼ | 437,244 | 5,989,507,980 | 13,770 | 13,880 | 13,590 | 896 | 65,761,094 |
23-03-09 | 13,970 | -10 ▼ | 441,813 | 6,192,050,700 | 14,060 | 14,240 | 13,860 | 918 | 65,761,094 |
23-03-08 | 13,980 | -260 ▼ | 455,990 | 6,402,029,060 | 14,210 | 14,210 | 13,930 | 919 | 65,761,094 |
23-03-07 | 14,240 | -380 ▼ | 594,177 | 8,533,894,560 | 14,620 | 14,630 | 14,240 | 936 | 65,761,094 |
23-03-06 | 14,620 | 370 ▲ | 745,614 | 10,895,745,790 | 14,310 | 14,950 | 14,300 | 961 | 65,761,094 |
23-03-03 | 14,250 | -50 ▼ | 439,743 | 6,299,382,190 | 14,400 | 14,530 | 14,210 | 937 | 65,761,094 |
ⓒ Nexon Games. All Rights Reserved.