Home
투자정보
주가정보
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 시가총액(십억원) |
---|---|---|---|---|
14,080 | 14,860 | 14,050 | 807,423 | 965 |
전일종가 | 52주최고가 | 52주최저가 | 상장주식수(주) | 상장일 |
---|---|---|---|---|
14,040 | 31,250 | 11,750 | 65,761,094 | 2015.09.25 |
일자 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 | 시가 | 고가 | 저가 | 시가총액 (십억원) |
상장주식수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-10-24 | 13,800 | -1,050 ▼ | 1,345,016 | 18,982,189,700 | 14,500 | 14,650 | 13,800 | 907 | 65,761,094 |
22-10-21 | 14,850 | 800 ▲ | 2,907,441 | 43,255,653,600 | 15,200 | 15,450 | 14,250 | 976 | 65,761,094 |
22-10-20 | 14,050 | -200 ▼ | 544,093 | 7,864,821,900 | 14,250 | 14,550 | 13,750 | 923 | 65,761,094 |
22-10-19 | 14,250 | -100 ▼ | 440,015 | 6,343,100,150 | 14,250 | 14,800 | 14,100 | 937 | 65,761,094 |
22-10-18 | 14,350 | 250 ▲ | 393,581 | 5,670,739,900 | 14,450 | 14,700 | 14,150 | 943 | 65,761,094 |
22-10-17 | 14,100 | 200 ▲ | 387,248 | 5,398,211,100 | 13,550 | 14,200 | 13,400 | 927 | 65,761,094 |
22-10-14 | 13,900 | 1,150 ▲ | 975,619 | 13,322,079,400 | 13,050 | 14,150 | 13,050 | 914 | 65,761,094 |
22-10-13 | 12,750 | -600 ▼ | 585,618 | 7,518,191,800 | 13,250 | 13,350 | 12,600 | 838 | 65,761,094 |
22-10-12 | 13,350 | 0 | 383,038 | 5,112,156,800 | 13,200 | 13,600 | 13,100 | 877 | 65,761,094 |
22-10-11 | 13,350 | -800 ▼ | 613,460 | 8,235,273,200 | 13,700 | 13,800 | 13,100 | 877 | 65,750,152 |
ⓒ Nexon Games. All Rights Reserved.