Home
투자정보
주가정보
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 시가총액(십억원) |
---|---|---|---|---|
14,080 | 14,860 | 14,050 | 807,423 | 965 |
전일종가 | 52주최고가 | 52주최저가 | 상장주식수(주) | 상장일 |
---|---|---|---|---|
14,040 | 31,250 | 11,750 | 65,761,094 | 2015.09.25 |
일자 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 | 시가 | 고가 | 저가 | 시가총액 (십억원) |
상장주식수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-11-07 | 15,050 | 400 ▲ | 472,335 | 7,054,401,200 | 14,650 | 15,100 | 14,650 | 989 | 65,761,094 |
22-11-04 | 14,650 | 50 ▲ | 362,614 | 5,270,344,500 | 14,350 | 14,700 | 14,300 | 963 | 65,761,094 |
22-11-03 | 14,600 | -200 ▼ | 522,926 | 7,603,032,600 | 14,450 | 14,950 | 14,250 | 960 | 65,761,094 |
22-11-02 | 14,800 | 100 ▲ | 707,277 | 10,526,449,250 | 14,700 | 15,400 | 14,500 | 973 | 65,761,094 |
22-11-01 | 14,700 | 50 ▲ | 398,977 | 5,869,082,000 | 14,700 | 14,850 | 14,550 | 966 | 65,761,094 |
22-10-31 | 14,650 | 550 ▲ | 435,029 | 6,285,113,400 | 14,350 | 14,700 | 14,100 | 963 | 65,761,094 |
22-10-28 | 14,100 | -300 ▼ | 484,994 | 6,937,432,650 | 14,150 | 14,700 | 14,050 | 927 | 65,761,094 |
22-10-27 | 14,400 | 450 ▲ | 800,027 | 11,557,650,450 | 14,100 | 14,750 | 14,100 | 946 | 65,761,094 |
22-10-26 | 13,950 | -100 ▼ | 510,027 | 7,168,688,300 | 14,050 | 14,300 | 13,650 | 917 | 65,761,094 |
22-10-25 | 14,050 | 250 ▲ | 1,071,829 | 14,665,480,700 | 13,750 | 14,250 | 13,150 | 923 | 65,761,094 |
ⓒ Nexon Games. All Rights Reserved.