Home
투자정보
주가정보
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 시가총액(십억원) |
---|---|---|---|---|
19,730 | 20,950 | 19,510 | 813,586 | 1,348 |
전일종가 | 52주최고가 | 52주최저가 | 상장주식수(주) | 상장일 |
---|---|---|---|---|
19,730 | 25,750 | 11,750 | 65,761,094 | 2015.09.25 |
일자 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 | 시가 | 고가 | 저가 | 시가총액 (십억원) |
상장주식수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-04-13 | 20,850 | 1,100 ▲ | 1,989,499 | 40,762,302,520 | 20,000 | 21,200 | 19,540 | 1,371 | 65,761,094 |
23-04-12 | 19,750 | -750 ▼ | 1,374,481 | 27,500,410,230 | 20,500 | 20,700 | 19,620 | 1,298 | 65,761,094 |
23-04-11 | 20,500 | 0 | 1,223,033 | 25,030,326,400 | 20,250 | 20,950 | 19,950 | 1,348 | 65,761,094 |
23-04-10 | 20,500 | -1,050 ▼ | 2,122,873 | 44,061,311,350 | 21,600 | 21,600 | 20,250 | 1,348 | 65,761,094 |
23-04-07 | 21,550 | 2,350 ▲ | 7,359,841 | 157,912,747,290 | 19,350 | 22,850 | 19,350 | 1,417 | 65,761,094 |
23-04-06 | 19,200 | -590 ▼ | 949,245 | 18,431,299,160 | 19,620 | 19,830 | 19,180 | 1,262 | 65,761,094 |
23-04-05 | 19,790 | -310 ▼ | 1,208,224 | 24,060,578,570 | 20,000 | 20,450 | 19,390 | 1,301 | 65,761,094 |
23-04-04 | 20,100 | 260 ▲ | 4,422,168 | 90,610,555,840 | 19,850 | 21,500 | 19,580 | 1,321 | 65,761,094 |
23-04-03 | 19,840 | 1,340 ▲ | 6,463,683 | 127,882,054,390 | 17,980 | 20,750 | 17,870 | 1,304 | 65,761,094 |
23-03-31 | 18,500 | 1,660 ▲ | 8,081,901 | 147,943,395,480 | 17,050 | 19,870 | 16,550 | 1,216 | 65,761,094 |
ⓒ Nexon Games. All Rights Reserved.