Home
투자정보
주가정보
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 시가총액(십억원) |
---|---|---|---|---|
15,500 | 15,830 | 15,460 | 147,976 | 1,041 |
전일종가 | 52주최고가 | 52주최저가 | 상장주식수(주) | 상장일 |
---|---|---|---|---|
15,590 | 25,200 | 11,750 | 65,786,770 | 2015.09.25 |
일자 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 | 시가 | 고가 | 저가 | 시가총액 (십억원) |
상장주식수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-10-18 | 14,780 | -620 ▼ | 266,647 | 4,000,919,790 | 15,420 | 15,540 | 14,750 | 972 | 65,786,770 |
23-10-17 | 15,400 | 680 ▲ | 383,179 | 5,854,031,860 | 14,840 | 15,430 | 14,840 | 1,013 | 65,786,770 |
23-10-16 | 14,720 | -380 ▼ | 183,265 | 2,713,483,150 | 15,100 | 15,110 | 14,500 | 968 | 65,786,770 |
23-10-13 | 15,100 | -40 ▼ | 110,816 | 1,666,825,760 | 15,100 | 15,180 | 14,960 | 993 | 65,786,770 |
23-10-12 | 15,140 | -20 ▼ | 155,748 | 2,365,368,770 | 15,300 | 15,370 | 15,090 | 996 | 65,786,770 |
23-10-11 | 15,160 | 200 ▲ | 168,915 | 2,572,172,890 | 15,060 | 15,350 | 15,030 | 997 | 65,786,770 |
23-10-10 | 14,960 | -50 ▼ | 210,342 | 3,183,121,440 | 15,010 | 15,610 | 14,860 | 984 | 65,786,770 |
23-10-06 | 15,010 | 720 ▲ | 257,053 | 3,801,086,770 | 14,120 | 15,090 | 14,120 | 987 | 65,786,770 |
23-10-05 | 14,290 | -230 ▼ | 265,712 | 3,853,651,890 | 14,550 | 14,750 | 14,260 | 940 | 65,786,770 |
23-10-04 | 14,520 | -640 ▼ | 243,202 | 3,567,269,150 | 14,910 | 15,050 | 14,520 | 955 | 65,786,770 |
©NEXON Games All Rights Reserved.