Home
투자정보
주가정보
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 시가총액(십억원) |
---|---|---|---|---|
19,450 | 20,350 | 19,350 | 529,019 | 1,304 |
전일종가 | 52주최고가 | 52주최저가 | 상장주식수(주) | 상장일 |
---|---|---|---|---|
19,150 | 31,250 | 10,150 | 65,734,469 | 2015.09.25 |
일자 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 | 시가 | 고가 | 저가 | 시가총액 (십억원) |
상장주식수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-03-31 | 25,150 | 0 | 785,286 | 19,571,467,600 | 24,650 | 25,250 | 24,550 | 725 | 28,857,067 |
22-03-30 | 25,150 | -250 ▼ | 1,586,961 | 40,569,819,750 | 25,750 | 26,500 | 25,000 | 725 | 28,857,067 |
22-03-29 | 25,400 | -1,650 ▼ | 1,787,770 | 46,147,321,150 | 27,050 | 27,100 | 25,100 | 732 | 28,857,067 |
22-03-28 | 27,050 | -1,650 ▼ | 3,577,678 | 97,964,920,350 | 27,750 | 28,500 | 26,600 | 780 | 28,857,067 |
22-03-25 | 28,700 | 6,400 ▲ | 15,240,310 | 419,755,534,700 | 24,450 | 28,950 | 23,850 | 828 | 28,857,067 |
22-03-24 | 22,300 | -350 ▼ | 1,297,951 | 29,143,287,150 | 22,200 | 22,650 | 21,450 | 643 | 28,857,067 |
22-03-23 | 22,650 | 600 ▲ | 1,061,575 | 23,824,529,900 | 22,100 | 22,800 | 21,950 | 653 | 28,857,067 |
22-03-22 | 22,050 | -400 ▼ | 586,493 | 12,986,600,800 | 22,500 | 22,550 | 21,950 | 636 | 28,857,067 |
22-03-21 | 22,450 | 450 ▲ | 899,571 | 20,094,845,950 | 22,100 | 22,800 | 21,650 | 647 | 28,857,067 |
22-03-18 | 22,000 | 800 ▲ | 1,467,552 | 32,412,933,150 | 21,650 | 22,600 | 21,350 | 634 | 28,857,067 |
ⓒ Nexon Games. All Rights Reserved.