Home
투자정보
주가정보
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 시가총액(십억원) |
---|---|---|---|---|
19,730 | 20,950 | 19,510 | 813,586 | 1,348 |
전일종가 | 52주최고가 | 52주최저가 | 상장주식수(주) | 상장일 |
---|---|---|---|---|
19,730 | 25,750 | 11,750 | 65,761,094 | 2015.09.25 |
일자 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 | 시가 | 고가 | 저가 | 시가총액 (십억원) |
상장주식수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-04-27 | 18,450 | 240 ▲ | 601,168 | 11,120,688,480 | 18,200 | 18,860 | 18,050 | 1,213 | 65,761,094 |
23-04-26 | 18,210 | 570 ▲ | 1,361,475 | 24,954,453,890 | 17,660 | 18,880 | 17,590 | 1,197 | 65,761,094 |
23-04-25 | 17,640 | -360 ▼ | 865,530 | 15,321,653,980 | 17,930 | 18,180 | 17,450 | 1,160 | 65,761,094 |
23-04-24 | 18,000 | -130 ▼ | 996,571 | 17,963,913,700 | 18,200 | 18,440 | 17,690 | 1,183 | 65,761,094 |
23-04-21 | 18,130 | -2,070 ▼ | 2,862,120 | 53,496,680,220 | 19,670 | 19,900 | 17,960 | 1,192 | 65,761,094 |
23-04-20 | 20,200 | -1,950 ▼ | 1,931,135 | 39,736,531,070 | 21,700 | 22,000 | 20,000 | 1,328 | 65,761,094 |
23-04-19 | 22,150 | 450 ▲ | 2,105,804 | 46,535,703,400 | 22,000 | 23,000 | 21,250 | 1,456 | 65,761,094 |
23-04-18 | 21,700 | -700 ▼ | 1,030,632 | 22,492,800,550 | 22,100 | 22,300 | 21,400 | 1,427 | 65,761,094 |
23-04-17 | 22,400 | 1,100 ▲ | 2,867,135 | 64,485,913,000 | 21,500 | 23,000 | 21,350 | 1,473 | 65,761,094 |
23-04-14 | 21,300 | 450 ▲ | 1,716,636 | 36,400,484,700 | 20,950 | 21,600 | 20,500 | 1,400 | 65,761,094 |
ⓒ Nexon Games. All Rights Reserved.