Home
투자정보
주가정보
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 시가총액(십억원) |
---|---|---|---|---|
15,150 | 15,250 | 14,890 | 492,736 | 991 |
전일종가 | 52주최고가 | 52주최저가 | 상장주식수(주) | 상장일 |
---|---|---|---|---|
15,040 | 31,250 | 11,750 | 65,761,094 | 2015.09.25 |
일자 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 | 시가 | 고가 | 저가 | 시가총액 (십억원) |
상장주식수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-01-03 | 12,000 | -350 ▼ | 712,924 | 8,574,233,250 | 12,300 | 12,450 | 11,750 | 789 | 65,761,094 |
23-01-02 | 12,350 | -600 ▼ | 727,445 | 9,179,728,850 | 13,100 | 13,150 | 12,300 | 812 | 65,761,094 |
22-12-29 | 12,950 | 300 ▲ | 3,690,474 | 51,277,478,400 | 14,300 | 14,650 | 12,950 | 851 | 65,761,094 |
22-12-28 | 12,650 | -350 ▼ | 407,846 | 5,216,268,150 | 12,850 | 12,900 | 12,550 | 831 | 65,761,094 |
22-12-27 | 13,000 | 50 ▲ | 308,098 | 4,018,570,300 | 12,850 | 13,250 | 12,850 | 854 | 65,761,094 |
22-12-26 | 12,950 | 0 | 283,854 | 3,648,502,600 | 12,900 | 13,050 | 12,550 | 851 | 65,761,094 |
22-12-23 | 12,950 | -600 ▼ | 335,751 | 4,381,326,850 | 13,300 | 13,400 | 12,900 | 851 | 65,761,094 |
22-12-22 | 13,550 | 50 ▲ | 317,333 | 4,281,448,650 | 13,600 | 13,750 | 13,350 | 891 | 65,761,094 |
22-12-21 | 13,500 | -100 ▼ | 157,981 | 2,150,101,950 | 13,850 | 13,850 | 13,450 | 887 | 65,761,094 |
22-12-20 | 13,600 | -400 ▼ | 207,012 | 2,847,943,900 | 13,900 | 14,050 | 13,550 | 894 | 65,761,094 |
ⓒ Nexon Games. All Rights Reserved.