Home
투자정보
주가정보
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 시가총액(십억원) |
---|---|---|---|---|
19,730 | 20,950 | 19,510 | 813,586 | 1,348 |
전일종가 | 52주최고가 | 52주최저가 | 상장주식수(주) | 상장일 |
---|---|---|---|---|
19,730 | 25,750 | 11,750 | 65,761,094 | 2015.09.25 |
일자 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 | 시가 | 고가 | 저가 | 시가총액 (십억원) |
상장주식수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-05-15 | 20,750 | 1,130 ▲ | 1,672,161 | 34,693,415,940 | 19,640 | 21,150 | 19,640 | 1,364 | 65,761,094 |
23-05-12 | 19,620 | -630 ▼ | 1,566,055 | 31,276,437,470 | 21,000 | 21,400 | 19,000 | 1,290 | 65,761,094 |
23-05-11 | 20,250 | -100 ▼ | 636,819 | 13,140,406,850 | 20,500 | 21,150 | 20,150 | 1,331 | 65,761,094 |
23-05-10 | 20,350 | -150 ▼ | 516,190 | 10,632,842,950 | 20,900 | 21,300 | 20,200 | 1,338 | 65,761,094 |
23-05-09 | 20,500 | -500 ▼ | 504,740 | 10,398,004,100 | 20,800 | 21,150 | 20,200 | 1,348 | 65,761,094 |
23-05-08 | 21,000 | 900 ▲ | 890,164 | 18,651,823,950 | 20,050 | 21,550 | 19,990 | 1,380 | 65,761,094 |
23-05-04 | 20,100 | -250 ▼ | 484,300 | 9,816,373,600 | 20,100 | 20,600 | 19,960 | 1,321 | 65,761,094 |
23-05-03 | 20,350 | 810 ▲ | 856,234 | 17,177,063,720 | 19,350 | 20,550 | 19,210 | 1,338 | 65,761,094 |
23-05-02 | 19,540 | 960 ▲ | 988,480 | 18,902,645,440 | 18,580 | 19,630 | 17,860 | 1,284 | 65,761,094 |
23-04-28 | 18,580 | 130 ▲ | 675,325 | 12,518,590,850 | 18,500 | 18,920 | 18,300 | 1,221 | 65,761,094 |
ⓒ Nexon Games. All Rights Reserved.