Home
투자정보
주가정보
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 시가총액(십억원) |
---|---|---|---|---|
15,150 | 15,250 | 14,890 | 492,736 | 991 |
전일종가 | 52주최고가 | 52주최저가 | 상장주식수(주) | 상장일 |
---|---|---|---|---|
15,040 | 31,250 | 11,750 | 65,761,094 | 2015.09.25 |
일자 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 | 시가 | 고가 | 저가 | 시가총액 (십억원) |
상장주식수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-01-17 | 13,350 | -350 ▼ | 273,158 | 3,667,109,500 | 13,650 | 13,750 | 13,250 | 877 | 65,761,094 |
23-01-16 | 13,700 | 300 ▲ | 370,181 | 5,057,721,600 | 13,500 | 13,800 | 13,450 | 900 | 65,761,094 |
23-01-13 | 13,400 | -300 ▼ | 418,263 | 5,619,584,750 | 13,600 | 13,650 | 13,300 | 881 | 65,761,094 |
23-01-12 | 13,700 | -200 ▼ | 520,081 | 7,084,193,200 | 13,950 | 13,950 | 13,400 | 900 | 65,761,094 |
23-01-11 | 13,900 | 350 ▲ | 747,179 | 10,373,231,350 | 13,750 | 14,050 | 13,650 | 914 | 65,761,094 |
23-01-10 | 13,550 | -250 ▼ | 781,398 | 10,717,969,300 | 13,650 | 14,200 | 13,400 | 891 | 65,761,094 |
23-01-09 | 13,800 | 500 ▲ | 1,066,782 | 14,450,861,200 | 13,100 | 13,900 | 13,000 | 907 | 65,761,094 |
23-01-06 | 13,300 | 1,150 ▲ | 743,802 | 9,507,197,500 | 12,100 | 13,300 | 12,100 | 874 | 65,761,094 |
23-01-05 | 12,150 | 100 ▲ | 639,359 | 7,909,045,000 | 12,100 | 12,600 | 12,100 | 798 | 65,761,094 |
23-01-04 | 12,050 | 50 ▲ | 486,294 | 5,846,704,750 | 11,750 | 12,250 | 11,750 | 792 | 65,761,094 |
ⓒ Nexon Games. All Rights Reserved.