Home
투자정보
주가정보
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 시가총액(십억원) |
---|---|---|---|---|
19,450 | 20,350 | 19,350 | 529,019 | 1,304 |
전일종가 | 52주최고가 | 52주최저가 | 상장주식수(주) | 상장일 |
---|---|---|---|---|
19,150 | 31,250 | 10,150 | 65,734,469 | 2015.09.25 |
일자 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 | 시가 | 고가 | 저가 | 시가총액 (십억원) |
상장주식수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-04-28 | 23,600 | -650 ▼ | 1,067,873 | 25,671,856,800 | 24,250 | 24,650 | 23,550 | 1,551 | 65,729,469 |
22-04-27 | 24,250 | 650 ▲ | 1,696,893 | 40,231,418,700 | 22,750 | 24,800 | 22,550 | 1,593 | 65,729,469 |
22-04-26 | 23,600 | -50 ▼ | 1,037,124 | 24,612,329,900 | 23,650 | 24,100 | 23,400 | 1,551 | 65,729,469 |
22-04-25 | 23,650 | 250 ▲ | 2,283,403 | 54,166,636,000 | 22,900 | 24,500 | 22,850 | 1,554 | 65,729,469 |
22-04-22 | 23,400 | 900 ▲ | 2,867,091 | 65,993,970,750 | 22,100 | 23,800 | 21,800 | 1,538 | 65,729,469 |
22-04-21 | 22,500 | 750 ▲ | 4,905,221 | 112,918,374,300 | 21,750 | 24,150 | 21,300 | 1,478 | 65,729,469 |
22-04-20 | 21,750 | -850 ▼ | 1,246,002 | 27,545,174,600 | 22,550 | 22,800 | 21,550 | 1,429 | 65,729,469 |
22-04-19 | 22,600 | -300 ▼ | 1,315,305 | 30,063,578,200 | 23,000 | 23,400 | 22,400 | 1,485 | 65,729,469 |
22-04-18 | 22,900 | -2,100 ▼ | 2,033,894 | 47,922,397,000 | 24,650 | 24,850 | 22,850 | 1,505 | 65,729,469 |
22-04-15 | 25,000 | -2,600 ▼ | 2,936,200 | 75,791,269,350 | 26,100 | 27,000 | 25,000 | 1,643 | 65,729,469 |
ⓒ Nexon Games. All Rights Reserved.