Home
투자정보
주가정보
시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 시가총액(십억원) |
---|---|---|---|---|
15,610 | 15,690 | 14,950 | 602,216 | 988 |
전일종가 | 52주최고가 | 52주최저가 | 상장주식수(주) | 상장일 |
---|---|---|---|---|
15,710 | 25,200 | 11,750 | 65,786,770 | 2015.09.25 |
일자 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금 | 시가 | 고가 | 저가 | 시가총액 (십억원) |
상장주식수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-09-06 | 16,190 | -650 ▼ | 577,718 | 9,469,903,960 | 16,860 | 16,880 | 16,180 | 1,064 | 65,766,270 |
23-09-05 | 16,840 | -410 ▼ | 507,542 | 8,643,376,370 | 17,360 | 17,580 | 16,790 | 1,107 | 65,766,270 |
23-09-04 | 17,250 | 30 ▲ | 431,062 | 7,491,998,270 | 17,220 | 17,790 | 17,150 | 1,134 | 65,766,270 |
23-09-01 | 17,220 | -380 ▼ | 405,800 | 7,066,747,140 | 17,610 | 17,850 | 17,150 | 1,132 | 65,766,270 |
23-08-31 | 17,600 | -210 ▼ | 256,762 | 4,527,901,650 | 17,810 | 17,920 | 17,480 | 1,157 | 65,766,270 |
23-08-30 | 17,810 | 0 | 264,490 | 4,733,385,000 | 17,980 | 18,140 | 17,750 | 1,171 | 65,766,270 |
23-08-29 | 17,810 | 410 ▲ | 290,389 | 5,171,636,330 | 17,550 | 17,920 | 17,500 | 1,171 | 65,766,270 |
23-08-28 | 17,400 | -250 ▼ | 251,600 | 4,407,112,790 | 17,820 | 17,950 | 17,400 | 1,144 | 65,766,270 |
23-08-25 | 17,650 | 30 ▲ | 271,241 | 4,793,595,080 | 17,500 | 17,990 | 17,350 | 1,160 | 65,766,270 |
23-08-24 | 17,620 | 380 ▲ | 371,289 | 6,499,692,860 | 17,240 | 17,900 | 17,210 | 1,158 | 65,766,270 |
ⓒ Nexon Games. All Rights Reserved.