Stocks

본문 바로가기

home Home IR Stocks

Stocks

NEXON Games

225570
14,160
Change 40 ▼
Change% -0.28% ▼
As of 2024.05.17 20:00:00
Open (KRW) High (KRW) Low (KRW) Volume (shr.) Market Cap (bilKRW)
14,350 14,600 14,090 310,552 931
Closing Prcie (KRW) High in 52wks (KRW) Low in 52wks (KRW) No. of Listed Shares Listing Date
14,200 25,200 12,570 65,803,770 2015.09.25
Date Closing
Price
Change Volume Trade Value Open High Low Market
Cap
No. of Listed
Shares
24-05-16 14,200 -300 268,560 3,839,810,640 14,520 14,630 14,150 934 65,803,770
24-05-14 14,500 190 506,615 7,458,390,290 14,310 15,090 14,310 954 65,803,770
24-05-13 14,310 -560 430,320 6,228,657,240 14,950 14,950 14,250 941 65,803,770
24-05-10 14,870 740 1,380,865 20,439,310,110 14,290 15,080 14,290 978 65,803,770
24-05-09 14,130 50 451,328 6,456,845,620 14,080 14,550 14,000 929 65,803,770
24-05-08 14,080 730 641,220 8,889,970,960 13,250 14,150 13,250 926 65,803,770
24-05-07 13,350 50 119,753 1,601,647,200 13,300 13,460 13,290 878 65,803,770
24-05-03 13,300 -40 135,160 1,798,177,700 13,350 13,480 13,200 875 65,803,770
24-05-02 13,340 -140 81,678 1,093,775,160 13,440 13,550 13,290 877 65,803,770
24-04-30 13,480 -50 109,924 1,472,006,400 13,450 13,530 13,280 887 65,803,770
IR 문의 ir_contact@nexongames.co.kr (당사 주식 관련 문의만 회신 가능합니다.)